Master in Gestione Multidisciplinare Delle Lesioni Cutanee di I Livello (Online)
Presentazione Master in Gestione Multidisciplinare Delle Lesioni Cutanee: Dalle Lesioni Semplici Alle Lesioni Non-Healing
Lโaumento dellโetร media di vita comporta un numero sempre piรน alto di pazienti pluripatologici che spesso incorrono in lesioni cutanee richiedenti un trattamento mirato e continuativo. Le lesioni cutanee, di qualsiasi eziologia, vengono spesso accantonate o gestite con metodi non in linea con le evidenze scientifiche attuali, soprattutto nel paziente cronico, creando quindi disomogeneitร di trattamento. La formazione degli operatori sanitari, sia ospedalieri che territoriali, รจ spesso generica; ne consegue un rallentamento del processo di cura poco sostenibile in termini economici. Il Master forma i professionisti sanitari nellโambito specifico di prevenzione, individuazione, gestione e trattamento delle lesioni cutanee consentendo autonomia dโintervento secondo le competenze acquisite.
Obiettivi
Al termine del Master i professionisti saranno in grado di conoscere: lโanatomia e la fisiologia della cute, il processo di riparazione tissutale, gli strumenti di classificazione delle lesioni, le medicazioni avanzate e la loro corretta applicazione, le tipologie di diete alimentari piรน indicate a seconda della lesione trattata, gli aspetti psicologici di un paziente con lesione e la normativa e i limiti legislativi dellโautonomia professionale. Acquisiranno inoltre i principi di best practice nella scelta del trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche; la capacitร di individuare e valutare le complicanze di una lesione cutanea, di intervenire per prevenirle e di applicare il sistema a pressione topica negativa.
Destinatari
Il Master รจ rivolto a infermieri che intendono specializzarsi nella gestione delle lesioni cutanee acute e croniche secondo le attuali evidenze scientifiche e che vogliono acquisire le competenze necessarie per attuare interventi preventivi, curativi ed educazionali.
Requisiti di Ammissione
Laurea in Infermieristica, Ostetricia o titoli equipollenti
Informati ora su Modalitร di Iscrizione e Costi
Se vuoi ricevere ulteriori informazioni sul Master, compila il modulo della nostra pagina contatti: un nostro consulente della formazione ti ricontatterร al piรน presto.
Piano Di Studio Master in Gestione Multidisciplinare Delle Lesioni Cutanee: Dalle Lesioni Semplici Alle Lesioni Non-Healing
Il master รจ strutturato in 5 macroaree :
Responsabilitร e rischio professionale
Anatomia e fisiopatologia dellโapparato tegumentario
Gestione e trattamento delle lesioni cutanee: valutazione e terapia
Educazione e prevenzione: abitudini quotidiane per il corretto stile di vita
Comunicazione e relazione dโaiuto: lโaccettazione del seโ
| INSEGNAMENTI | SSD | CFU | |
| G1 -RESPONSABILITAโ E RISCHIO PROFESSIONALE | IUS/01 | 11 | |
| I | LA RESPONSABILITร INFERMIERISTICA | IUS/09 | 2 |
| II | IL CONSENSO INFORMATO | IUS/01 | 1 |
| III | LINEE GUIDA, BUONE PRATICHE IN SANITร E RACCOM ANDAZIONI: ASPETTI GIURIDICI | IUS/10 | 1 |
| IV | LโASSICURAZIONE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO: COME FUNZIONA E CODA Cโร DA SAPERE | IUS/10 | 1 |
| V | LE AZIONI ESPERIBILI DAL DANNEGGIATO | IUS/17 | 1 |
| VI | RISCHIO CLINICO | MED/42 | 2 |
| VII | ETICA | MED/42 | 3 |
| G2- ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA DELLโAPPARATO TEGUMENTARIO | MED/19 | 10 | |
| I | STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA ORIENTATA ALLE LESIONI CUTANEE | MED/01 | 1 |
| II | APPARATO TEGUMENTARIO | MED/19 | 2 |
| III | APPARATO CIRCOLATORIO PERIFERICO | MED/19 | 2 |
| IV | PATOLOGIE DELLโAPPARTO TEGUMENTARIO: LE LESIONI CUTANEE | MED/35 | 2 |
| V | LESIONI INFERTTE, ANTIBIOTICOTERAPIA E RESISTENZE AGLI ANTIBIOTICI | MED/35 | 2 |
| VI | RIPARAZIONE TISSUTALE | MED/35 | 1 |
| G3- GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE: VALUTAZIONE E TERAPIA | MED/42 | 14 | |
| I | LA VALUTAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE | MED/42 | 3 |
| II | IL PIEDE DIABETICO | MED/42 | 5 |
| III | MEDICAZIONI AVANZATE | MED/42 | 2 |
| IV | I BENDAGGI | MED/42 | 1 |
| V | PRESSIONE TOPICA NEGATIVA | MED/42 | 1 |
| VI | TERAPIA CHIRURGICA E INNESTI | MED/19 | 1 |
| VII | LA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO | MED/41 | 1 |
| G4- EDUCAZIONE E PREVENZIONE: ABITUDINI QUOTIDIANE PER IL CORRETTO STILE DI VITA | MED/42 | 13 | |
| I | ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE | BIO/09 | 1 |
| II | NUTRIZIONE E DIABETE, IL PIEDE DIABETICO | MED/42 | 2 |
| III | NUTRIZIONE E LESIONI DA PRESSIONE, TRAUMI E USTIONI | MED/42 | 2 |
| IV | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO: PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, LE CALZATURE E LE ORTESI PLANTARI | MED/42 | 2 |
| V | AUSILI PER LA PREVENZIONE | MED/42 | 1 |
| VI | I COSMETICI: CENNI NORMATIVI IN SANITร | CHIM/09 | 2 |
| VII | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | SPS/08 | 1 |
| VIII | STILI DI VITA PER MANTENERE LA CUTE SANA | MED/42 | 1 |
| IX | STILI DI VITA MOVIMENTO E SALUTE | MED/42 | 1 |
| G5- COMUNICAZIONE E RELAZIONE DโAIUTO: LโACCETTAZIONE DEL SEโ | SPS/08 | 7 | |
| I | GESTIONE DI SITUAZIONI LAVORATIVE CRITICHE | SECS-P/10 | 2 |
| II | LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE FRAGILE E FAMIGLIA | SPS/08 | 3 |
| III | STRESS E BURNOUT | M-PSI/06 | 2 |
| LABORATORIO SPERIMENTALE | 2 | ||
| PROVA FINALE | 3 | ||
| GESTIONE DELLโAREA SOCIO-EDUCATIVA E SOCIO-SANITARIA | |||
| INSEGNAMENTI | SSD | CFU | |
| G1-ETICA E LEGISLAZIONE A TUTELA DEL PAZIENTE E DELLโOPERATORE | IUS/07 | 15 | |
| I | DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI | IUS/07 | 2 |
| II | DECRETO 81: LA SICUREZZA DEI LAVORATORI | IUS/07 | 2 |
| III | PNRR | IUS/10 | 1 |
| IV | TELEMEDICINA | ING-INF/06 | 2 |
| V | IL TEMA COMPLESSO DELLA RESPONSABILITAโ DEGLI OPERATORI | IUS/09 | 2 |
| VI | LA PRIVACY E LA TUTELA DEI DATI | IUS/01 | 2 |
| VII | ETICA | IUS/20 | 2 |
| VIII | LA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE STRUTTURE | IUS/17 | 1 |
| IX | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | SECS-P/02 | 1 |
| G2- ORGANIZZAZIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA | MED/42 | 10 | |
| I | SOCIETร E DISABILITร | MED/25 | 1 |
| II | ANALISI DEGLI AMBITI LAVORATIVI DEGLI EDUCATORI E DIFFERENTI COMPETENZE | MED/42 | 1 |
| III | LAย RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | MED/42 | 2 |
| IV | ACCREDITAMENTO E SISTEMA QUALITAโ IN AREA SOCIO SANITร | MED/45 | 4 |
| V | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | SECS-P/02 | 1 |
| VI | LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | MED/45 | 1 |
| G3 APPROCCI GESTIONALI- EDUCAZIONALIย NEI DIVERSI AMBITI (CLINICO EDUCATIVO) PARTE 1 | M-PED/01 | 9 | |
| I | SVILUPPO PSICOAFFETTIVO DELLโANZIANO | M-PSI/04 | 1 |
| II | APPROCCIO ALLE PATOLOGIE E PRIMO SOCCORSO | BIO/14 | 2 |
| III | APPROCCIO EDUCATIVO ALLA DISABILITร | M-PED/03 | 2 |
| IV | ATTIVITร COGNITIVA, ANIMAZIONE STIMOLANTE E DOLLY TERAPIA | M-PSI/08 | 1 |
| V | LA GESTIONE DEL LUTTO FAMIGLIARE | MED/48 | 1 |
| VI | APPROCCIO EDUCAZIONALE NEL BAMBINO โPROBLEMATICOโ | M-PED/01 | 1 |
| VII | APPROCCIO NARRATIVO ALLA GESTIONE DEL PAZIENTE | M-PSI/01 | 1 |
| G4 APPROCCI GESTIONALI- EDUCAZIONALIย NEI DIVERSI AMBITI (CLINICO EDUCATIVO) PARTE 2 | M-PED/01 | 9 | |
| I | APPROCCIO EDUCAZIONALE NEL DISAGIO SCOLASTICO | M-PED/01 | 1 |
| II | APPROCCIO EDUCAZIONALE AL BULLISMO, LUDOPATIE E CYBERBULLISMO | M-PED/03 | 2 |
| III | APPROCCIO ALLA DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI | M-PSI/08 | 2 |
| IV | APPROCCIO AL PAZIENTE PSICHIATRICO | MED/48 | 2 |
| V | ย PET TERAPY E TERAPIE ALTERNATIVE NEI PAZIENTI FRAGILI | M-PSI/08 | 1 |
| VI | CENNI DI MUSICOTERAPIA | M-PSI/08 | 1 |
| G5 โ LA COMUNICAZIONE NEI SISTEMI COMPLESSI | SPS/08 | 16 | |
| I | COMUNICAZIONE MULTIDISCIPLINARE | SPS/08 | 2 |
| II | COMUNICAZIONE CON PAZIENTI FRAGILI E FAMILIARI | SPS/08 | 3 |
| III | GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLA RABBIA NEL GRUPPO DI LAVORO | M-PSI/05 | 2 |
| IV | GESTIONE DELLO STRESS E DEL BURN OUT | M-PSI/06 | 2 |
| V | MEDIAZIONE FAMILIARE | M-PSI/01 | 1 |
| VI | GESTIRE LE COMUNICAZIONI VIOLENTE | M-PSI/08 | 1 |
| VII | GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I MINORI | M-PSI/01 | 2 |
| VIII | LA GESTIONE DELLE EMOZIONI NELLโOPERATORE | M-PSI/06 | 1 |
| IX | OPERATORI SANITARI E SOCIAL NETWORK: LINEE GUIDA PER UN USO RESPONSABILE | SPS/08 | 1 |
| PROVA FINALE | 3 | ||
| GESTIONE DELLA VIOLENZA IN AMBITO SOCIALE, SANITARIO ED EDUCATIVO | |||
| INSEGNAMENTI | SSD | CFU | |
| G1- LA VIOLENZA E LA NUOVA VIOLENZA: ASPETTI GIURIDICI STORICI E CYBERVIOLENZA | IUS/17 | 9 | |
| I | LA VIOLENZA: DENUNCIA E CASI DI PERSEGUIBILITร DโUFFICIO | IUS/17 | 1 |
| II | I DELITTI CONTRO LโINCOLUMITร INDIVIDUALE, LA LIBERTร PERSONALE E MORALE. | IUS/17 | 1 |
| III | IL GRATUITO PATROCINIO NEL CASO DI REATI DI VIOLENZA DI GENERE, ATTI PERSECUTORI E MALTRATTAMENTI | IUS/06 | 1 |
| IV | GLI ORDINI DI PROTEZIONE EMESSI DAL GIUDICE IN CASO DI VIOLENZE DOMESTICHE E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIAย (ES: ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE) | IUS/17 | 1 |
| V | CREAZIONE DI UNA CORSIA DIFFERENZIATA E PREFERENZIALE PER I PROCEDIMENTI IN CUI SI ESPONGONO FATTI DI VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE (RIFORMA CARTABIA 2023) | IUS/17 | 1 |
| VI | LโALLONTANAMENTO DEI FIGLI MINORENNI ED IL NUOVO AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE | IUS/17 | 1 |
| VII | VIOLENZA NEI SOCIAL: DEEPFAKE, FURTO DโIDENTITร, CYBERBULLISMO E CYBERCRIME | IUS/017 | 1 |
| VIII | LA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE STRUTTURE: OPPORTUNITร E ADEMPIMENTI NECESSARI | IUS/17 | 1 |
| IX | IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN AMBITO SANITARIO | IUS/017 | 1 |
| G2- RICONOSCERE E GESTIRE LA VIOLENZA DI GENERE | M-PSI/05 | 15 | |
| I | STORIA DELLAย VIOLENZA, CENTRI ANTIVIOLENZA E RESIDENZE PROTETTE | M-PSI/06 | 2 |
| II | TIPOLOGIE DI VIOLENZA DI GENERE (VIOLENZA FISICA, SESSUALE, PSICOLOGICA, DOMESTICA, FEMMINICIDIO) | M-PSI/05 | 2 |
| III | IDENTITร DI GENERE E ORIENTAMENTO SESSUALE: LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER, INTERSESSUALI, QUEER (LGBTQ+), VIOLENZA DI GENERE E IL CODICE ROSSO | IUS/17 | 3 |
| IV | RIMOZIONE DELLโAUTONOMIA , SOTTOMISSIONE E NORMALIZZAZIONE | M-PSI/05 | 2 |
| V | LE CONSEGUENZE NEUROBIOLOGICHE DELLA VIOLENZA E NARRAZIONE DELLA VIOLENZA | M-PSI/05 | 2 |
| VI | POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: VALUTARE E RIABILITARE LโAGGRESSORE, EDUCARE IL โMASCHIOโ | M-PSI/05 | 2 |
| VII | CURA E TERAPIA DELLA VIOLENZA DI GENERE | M-PSI/05 | 2 |
| G3- RICONOSCERE E GESTIRE LA VIOLENZA NEI BAMBINI | MED/39 | 9 | |
| I | NOSOLOGIA DELLA VIOLENZA NEI BAMBINI (VIOLENZA DA INCURIA, ETC) | MED/39 | 2 |
| II | LE CONSEGUENZE NEUROBIOLOGICHE E PSICOLOGICI NEI MINORI | MED/39 | 2 |
| III | LโALLONTANAMENTO DEI MINORI | MED/39 | 1 |
| IV | GLI INTERVENTI PSICOLOGICI NEI CONTESTI TRAUMATICI E LA RIPARAZIONE DEL TRAUMA INFANTILE | MED/39 | 2 |
| V | RICONOSCERE I SEGNI DEL MALTRATTAMENTO NEL BAMBINI DA 0-3 ANNI | MED/39 | 1 |
| VI | I MALTRATTAMENTI ALLโASILO: CASI E VIDEOSORVEGLIANZA | MED/39 | 1 |
| G4-LA VIOLENZA NELLE AREE DI FRAGILITร (DISABILI E ANZIANI) | MED/25 | 9 | |
| I | CONTENZIONE E I REATI ASTRATTAMENTE CONFIGURABILI | IUS/17 | 1 |
| II | LA VIOLENZA DELLA SOCIETร OGGI SULLโANZIANO: EVOLUZIONE DEL RUOLO DELโANZIANO NELLA SOCIETร, AGEISMO Eย SALUTISMO | MED/25 | 1 |
| III | LA VIOLENZA NELLE RSA E IN FAMIGLIA: I MALTRATTAMENTI | MED/25 | 1 |
| IV | RICONOSCEREI SEGNALI E I SEGNI DI MALTRATTAMENTO NEI DISABILI | MED/25 | 1 |
| V | SOCIETร E DISABILITร | MED/25 | 1 |
| VI | INQUADRAMENTO DELLE DISABILITร: METODI E SCALE DI VALUTAZIONE | MED/25 | 2 |
| VII | RICONOSCERE LA VIOLENZA ESERCITATA SUL DISABILE E CONSEGUENZE SANITARIE | MED/25 | 1 |
| VIII | LA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I DISABILI | M-PSI/01 | 1 |
| G5- LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE โNEL BENE E NEL MALEโ | M-PSI/01 | 15 | |
| I | LA COMUNICAZIONE MULTIPROFESSIONALE | SPS/08 | 3 |
| III | MEDIAZIONE FAMILIARE | M-PSI/01 | 1 |
| IV | MEDIAZIONE FAMILIARE: LE NOVITร INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA 2023 | M-PSI/01 | 1 |
| V | LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA | SPS/08 | 1 |
| VI | LA COMUNICAZIONE EMOTIVA | SPS/08 | 2 |
| VII | GESTIRE LA COMUNICAZIONE VIOLENTE; LโINTERVENTO DELLO PSICOLOGO | M-PSI/08 | 1 |
| VIII | REATO: IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE E SOFFERENZA | M-PSI/08 | 1 |
| IX | LA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I MINORI | M-PSI/01 | 2 |
| X | RELAZIONE MALATA: LO STALKING | M-PSI/01 | 1 |
| XI | COUNSELING : LA RELAZIONE DโAIUTO | M-PSI/08 | 2 |
| PROVA FINALE | 3 | ||
| NEP TRAINERยฎ โ SPECIALISTA DELLA NEUROEDUCAZIONE E DELLโAPPRENDIMENTO MOTORIO NELLA DISABILITร E NELLA NEUROTIPICITร |
|||
| INSEGNAMENTI | SSD | CFU | |
| G1-MODULO BIOMEDICO | MED/26 | 13 | |
| I | NEUROPSICHIATRIA | MED/39 | 1 |
| II | PSICHIATRIA CLINICA | MED/25 | 1 |
| III | RIABILITAZIONE PSICHIATRICA | MED/25 | 1 |
| IV | NEUROFARMACOLOGIA | BIO/14 | 1 |
| V | ANATOMIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E AUTONOMO | BIO/16 | 3 |
| VI | DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO | MED/26 | 1 |
| VII | DISTURBI DEL MOVIMENTO | MED/26 | 2 |
| VIII | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | MED/36 | 2 |
| IX | PEDIATRIA | MED/38 | 1 |
| G2- MODULO NEUROPSICOLOGICO | M-PSI/02 | 11 | |
| I | LA VALUTAZIONE E LโAPPROCCIO ALLA PERSONA CON DEFICIT MOTORI | M-PSI/08 | 1 |
| II | LA VALUTAZIONE E LโAPPROCCIO ALLA PERSONA CON DEFICIT DELLโATTENZIONE | M-PSI/08 | 1 |
| III | LA VALUTAZIONE E LโAPPROCCIO ALLA PERSONA CON DEFICIT DELLA MEMORIA | M-PSI/08 | 1 |
| IV | LA RIABILITAZIONE COGNITIVO-MOTORIA | M-PSI/02 | 3 |
| V | PSICOSOMATICA | M-PSI/02 | 2 |
| VI | TRAUMA E ABUSO NELLโETร EVOLUTIVA | M-PSI/08 | 3 |
| G3- MODULO NEP TRAINER | M-PED/03 | 10 | |
| I | LA FIGURA DEL NEP TRAINER | M-PED/03 | 1 |
| II | IL NEP TRAINER: ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI | M-PED/03 | 1 |
| III | NEP MODEL EVALUATION CHECK LIST-VGM | M-PED/03 | 1 |
| IV | EMOZIONI E COMUNICAZIONE NELLโATTIVITร MOTORIA ADATTATA | M-EDF/01 | 6 |
| V | NEUROPLASTICITร DELLโATTIVITร MOTORIA E DELLโARRICCHIMENTO AMBIENTALE | M-PSI/01 | 1 |
| G4- MODULO MOTORIO-FUNZIONALE | M-EDF/01 | 8 | |
| I | BIOMECCANICA DELLโARTO SUPERIORE | FIS/07 | 1 |
| II | BIOMECCANICA DELLโARTO INFERIORE | FIS/07 | 1 |
| III | BIOMECCANICA, PARAMORFISMI E DIMORFISMI DEL RACHIDE | FIS/07 | 2 |
| IV | APPROCCIO FUNZIONALE ALLA PRATICA MOTORIA E ADATTATA | M-EDF/01 | 2 |
| V | VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLA PERSONA CON DISABILITร/1 | M-EDF/01 | 1 |
| VI | APPROCCIO FUNZIONALE DELLA PERSONA CON DISABILITร/2 | M-EDF/01 | 1 |
| G5- MODULO PEDAGOGICO-UMANISTICO | M-PED/01 | 7 | |
| I | PSICOPEDAGOGIA DEL GIOCO E DELLโATTIVITร MOTORIA | M-EDF/01 | 3 |
| II | PEDAGOGIA GENERALE | M-PED/01 | 1 |
| III | PEDAGOGIA SPECIALE E DEL CORPO | M-PED/03 | 2 |
| IV | BIOETICA | M-FIL/03 | 1 |
| G6- MODULO ECONOMICO-LEGALE | IUS/07 | 4 | |
| I | LA RIFORMA DELLO SPORT: ASPETTI NORMATIVI E GIUSLAVORISTI | IUS/10 | 1 |
| II | I RAPPORTI DI LAVORO NEL MONDO SPORTIVO | IUS/07 | 1 |
| III | ACCESSIBILITร E SICUREZZA NEI LUOGHI SPORTIVI PER PERSONE CON DISABILITร | IUS/07 | 1 |
| IV | RESPONSABILITร LEGALE DEL CAREGIVER | IUS/17 | 1 |
| TIROCINIO | 2 | ||
| PROVA FINALE | 5 | ||
Informati ora
Se vuoi ricevere ulteriori informazioni, compila il modulo della nostra pagina contatti: un nostro consulente della formazione ti ricontatterร al piรน presto.
ECCELLENTE In base a 74 recensioni Pubblicato su Ricky 31Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Tutto perfettamente fruibile e chiaroPubblicato su MARTINA MOLINAROTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Servizio ottimoPubblicato su Stefanie PfisterTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottima consulenza ed organizzazione da parte di Maria Antonietta. Grazie di tutto!Pubblicato su Tatiana ScircoliTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Corsi e docenti altamente professionali. Mia figlia si รจ trovata molto bene ed รจ arrivata all'esame preparata. Un grazie speciale a Maria Antonietta, che durante il corso , รจ stata sempre disponibile nel rispondere ad ogni mia domanda o dubbio insorto. Consiglio vivamente a tutti questa scuola .Pubblicato su Biondino MercuriTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Esperienza ottima, personale molto disponibile e professionale. Piattaforma semplice da utilizzare con lezioni on-line, materiale didattico adeguato e d'immediata comprensione. Utili le simulazioni dei test d'esame disponibili che permettono sia di misurare la propria preparazione che di affrontare con maggiore serenitร l'esame vero e proprioPubblicato su DarioTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ho usufruito dei servizi del Centro Studi Telesio e mi sono trovato benissimo. Competenti e professionali! Alla prossimaPubblicato su Romina PirasTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Mi sono trovata veramente bene, ci sono sempre stati per chiarire qualsiasi dubbio e mi sono rivolta a loro per piรน certificazioni. Non posso che consigliarlo . Veramente persone sempre disponibili che sanno consigliare e seguire in tutto il percorso.
Hai domande?
Siamo disponibili a rispondere ad ogni tua domanda in merito al nostro Centro Studi: chiamaci o compila il form informativo.
I vantaggi di diplomarsi online con il Centro Studi Telesio
Risparmio di tempo e denaro
Centro Studi Telesio ti offre la possibilitร di recuperare piรน anni in uno, in modo da riguadagnare gli anni persi e ottenere il diploma di maturitร piรน in fretta, evitando anche sprechi di tempo e denaro dovuti agli spostamenti per andare a lezione in presenza.
Formazione su misura
Riceverai una proposta didattica strutturata in base alle tue esigenze, progettata da un tutor a te dedicato, che tiene conto e organizzata il tuo programma di studi a seconda dei tuoi impegni personali e/o lavorativi. Se deciderai di diplomarti online con lโaiuto del nostro Centro Studi, renderemo piรน semplice il tuo percorso scolastico, poichรฉ una formazione su misura ti consente di apprendere piรน in fretta e in modo piรน efficiente.
Autonomia e flessibilitร
Se ti senti giร preparato su un argomento allora potrai procedere piรน spedito passando a quello successivo, viceversa se dovessi incontrare delle difficoltร non dovrai rallentare fino a fermarti. Sei tu a decidere in piena autonomia e flessibilitร quando e dove seguire le video-lezioni online registrate, in base ai tuoi impegni o necessitร , inoltre potrai fissare delle lezioni online con il tuo tutor collegato in diretta, per comprendere meglio tematiche particolarmente complesse, oppure approfondire ciรฒ che ti ha appassionato di piรน.
Servizio dโeccellenza
Avrai a tua disposizione un tutor dedicato, selezionato tra i nostri docenti abilitati e qualificati, in modo da rispondere a ogni tipo di domanda, dubbio o perplessitร inerente lo studio. Con il nostro Centro Studi non sarai mai solo durante il percorso che ti condurrร al diploma di scuola superiore: sia nella gestione della documentazione e della burocrazia che nella fase di preparazione vera e propria, noi saremo sempre al tuo fianco a supportarti, passo dopo paso fino alla meta, e se per caso non dovessi riuscire a superare lโesame di maturitร ti riprepareremo gratuitamente.
Potrebbero interessarti
1 Anno (1500 Ore)
Online
Iscrizioni aperte
1 Anno (1500 Ore)
Online
Iscrizioni aperte
1 Anno (1500 Ore)
Online
Iscrizioni aperte
1 Anno (1500 Ore)
Online
Iscrizioni aperte
1 Anno (1500 Ore)
Online
Iscrizioni aperte
1 Anno (1500 Ore)
Online
Iscrizioni aperte
1 Anno (1500 Ore)
Online
Iscrizioni aperte
1 Anno (1500 Ore)
Online
Iscrizioni aperte
Hai domande?
Siamo disponibili a rispondere ad ogni tua domanda in merito al nostro Centro Studi: chiamaci o compila il form informativo.