Master in Business Administration (MBA) Online di I e II Livello
Presentazione Master in MBA Online di I e II Livello
Il master in MBA permette ai partecipanti di ampliare le loro competenze funzionali, sviluppare le capacitร manageriali, acquisire una visione di processo delle attivitร aziendali e capacitร trasversali, familiarizzare in una prospettiva internazionale e intersettoriale.
Contattaci per Maggiori Informazioni
Sbocchi Occupazionali
Il professionista formato con il master in MBA potrร lavorare in attivitร imprenditoriali nuove o consolidate, in enti locali (Comuni, Province, Regioni e altre amministrazioni pubbliche) ed enti no profit. Potrร inoltre avviare unโattivitร di consulenza o trovare impiego nel settore della ricerca universitaria.
Contattaci per Maggiori Informazioni
Struttura e Durata
La struttura didattica del master in Business Administrationย รจ on line con esame finale su piattaforma online.
La Durata รจ 1 anno
Contattaci per Maggiori Informazioni
A Chi รจ Rivolto
Il master in Business Administration (MBA) รจ pensato per coloro che aspirano a incarichi manageriali, anche in un contesto internazionale, e per coloro che hanno intenzione di sviluppare un’attivitร imprenditoriale.
Possono partecipare:
- candidati in possesso di diploma di laurea, laurea di primo livello o titolo equipollente;
- candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria con esperienza professionale documentata nel settore dei servizi al lavoro ma solo in qualitร di uditori.
Piano Di Studio Master in Business Administration Primo Livello
INSEGNAMENTI | SSD | CFU |
CONTABILITร E BILANCIO | SECS P-07 | 3 |
AUDITING | SECS P-07 | 3 |
STRATEGIA E SVILUPPO | SECS P-07 | 3 |
FINANZA AZIENDALE | SECS P-09 | 3 |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECE P-11 | 3 |
CHANGE MANAGEMENT | ING-IND/35 | 3 |
MARKETING | SECS P-08 | 4 |
ANALISI E PROGETTAZIONE DEI PROCESSI | SECS P-08 | 6 |
STRUMENTI CONTABILI PER IL CONTROLLO MANAGERIALE | SECS P-07 | 3 |
RISORSE UMANE | SECS P-10 | 6 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECS P-10 | 6 |
MACROECONOMIA E MICROECONOMIA | SECS P-01 | 3 |
TECNICHE MOTIVAZIONALI | SECS P-10 | 3 |
BUSINESS PLANNING | SECS P-08 | 3 |
BUSINESS ENGLISH | L-LIN/12 | 3 |
PROVA FINALE | 5 |
Piano Di Studio Master in Business Administration Secondo Livello
INSEGNAMENTI | SSD | CFU |
STRATEGIA E SVILUPPO | SECS P-07 | 3 |
FINANZA AZIENDALE | SECS P-09 | 3 |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS P-11 | 3 |
AUDITING | SECS P-07 | 3 |
MARKETING | SECS P-08 | 4 |
ANALISI E PROGETTAZIONE DEI PROCESSI | SECS P-08 | 6 |
SISTEMI AVANZATI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE | SECS P-07 | 3 |
ANALISI DI BILANCIO | SECS P-07 | 6 |
MACROECONOMIA E MICROECONOMIA | SECS P-01 | 3 |
RISORSE UMANE | SECS P-10 | 6 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECS P-10 | 6 |
DIRITTO DEI CONTRATTI E COMMERCIALE | IUS-04 | 3 |
BUSINESS PLANNING | SECS P-08 | 3 |
BUSINESS ENGLISH | L-LIN/12 | 3 |
PROVA FINALE | 5 |
Informati ora su Modalitร di Iscrizione e Costi
Se vuoi ricevere ulteriori informazioni sul Master, compila il modulo della nostra pagina contatti: un nostro consulente della formazione ti ricontatterร al piรน presto.
Contattaci per Maggiori Informazioni